CHEMIN DE CÂBLE EN ACIER GALVANISÉ À BORDS ARRONDIS BR 60
Réf. | Larg. En MM | POIDS EN KG/LONG | EP.DE TOLE En MM | UNITE DE VENTE |
---|---|---|---|---|
CC. 65/60 | 65 | 1,440 | 0,5 | m |
CC. 95/60 | 95 | 1,656 | 0,5 | m |
CC. 125/60 | 125 | 1,870 | 0,5 | m |
CC. 155/60 | 155 | 2,505 | 0,6 | m |
CC. 185/60 | 185 | 2,765 | 0,7 | m |
CC. 215/60 | 215 | 3,530 | 0,7 | m |
CC. 245/60 | 245 | 4,380 | 0,8 | m |
CC. 275/60 | 275 | 4,720 | 0,8 | m |
CC. 305/60 | 305 | 5,070 | 0,8 | m |
CC. 335/60 | 335 | 5,410 | 0,8 | m |
CC. 365/60 | 365 | 5,760 | 0,8 | m |
CC. 395/60 | 395 | 7,630 | 1 | m |
CC. 425/60 | 425 | 8,065 | 1 | m |
CC. 455/60 | 455 | 8,490 | 1 | m |
CC. 485/60 | 485 | 8,930 | 1 | m |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.